Ruta: Cordillera
Nave: Queulat
Duración: 32 Hrs
Ruta Cordillera sur
(Quellón – Puerto Chacabuco)
Sábado
Miércoles
23:00 Hrs
23:00 Hrs
Ruta Cordillera norte
(Puerto. Chacabuco – Quellón)
Viernes
Lunes
12:00 hrs
18:00 hrs
Ruta Cordillera / Duración Por Puerto
Quellón – Melinka | 5 hrs |
Melinka – Raul Marin B | 4 hrs |
Raul Marin B – Sto. Domingo | 2 hrs |
Sto. Domingo – Melimoyu | 1 hrs |
Melimoyu – Pto Gala | 2 hrs |
Pto Gala – Pto. Cisnes | 4 hrs |
Pto. Cisnes – Pto. Gaviota | 3 hrs |
Pto. Gaviota – Pto. Aguirre | 2 hrs |
Pto. Aguirre – Pto Chacabuco | 4 hrs |
Dirección de embarque en Quellón: |
Muelle Fiscal |
Dirección de embarque en Pto. Chacabuco: |
Puerto Oxxean |
Itinerarios, horarios de zarpe y duración del viaje sujeto a condiciones climáticas y de mareas.
El horario de presentación al embarque para pasajeros es de 1 hora antes y vehículos 2 horas antes.
Tarifa Usuario Nacional
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $9.600 | ||||||||
R.M Bal. | $9.600 | $9.600 | |||||||
Santo Domingo | $9.600 | $9.600 | $3.600 | ||||||
Melimoyu | $9.600 | $9.600 | $3.600 | $1.950 | |||||
Isla Toto | $11.100 | $11.100 | $6.150 | $3.600 | $3.500 | ||||
Puerto Cisnes | $14.500 | $12.900 | $7.950 | $8.000 | $6.150 | $4.450 | |||
Puerto Gaviota | $15.700 | $13.550 | $9.600 | $9.600 | $6.150 | $6.150 | $4.200 | ||
Puerto Aguirre | $19.250 | $19.250 | $15.700 | $12.600 | $9.600 | $9.150 | $6.050 | $6.050 | |
Puerto Chacabuco | $22.500 | $22.500 | $17.650 | $14.350 | $12.800 | $11.100 | $9.550 | $8.400 | $8.000 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $53.300 | ||||||||
R.M. Balm. | $71.150 | $68.850 | |||||||
Santo Domingo | $58.700 | $57.250 | $7.050 | ||||||
Melimoyu | $72.550 | $50.450 | $16.500 | $0 | |||||
Isla Toto | $88.300 | $71.700 | $57.250 | $7.050 | $7.050 | ||||
Puerto Cisnes | $106.650 | $86.550 | $65.150 | $57.250 | $57.250 | $0 | |||
Puerto Gaviota | $95.800 | $78.850 | $64.300 | $64.250 | $64.250 | $64.300 | $35.600 | ||
Puerto Aguirre | $116.550 | $95.950 | $78.250 | $71.250 | $71.250 | $64.300 | $43.150 | $35.600 | |
Puerto Chacabuco | $181.800 | $103.950 | $86.700 | $71.700 | $71.700 | $71.700 | $51.250 | $51.250 | $43.150 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $9.250 | ||||||||
R.M.Balm. | $12.400 | $12.050 | |||||||
Santo Domingo | $10.100 | $9.900 | $1.200 | ||||||
Melimoyu | $12.400 | $12.050 | $1.500 | $0 | |||||
Isla Toto | $15.250 | $12.400 | $9.900 | $1.200 | $1.200 | ||||
Puerto Cisnes | $18.550 | $15.050 | $12.050 | $9.900 | $9.900 | $0 | |||
Puerto Gaviota | $16.500 | $13.650 | $11.100 | $11.050 | $11.100 | $11.100 | $6.150 | ||
Puerto Aguirre | $20.150 | $16.550 | $13.550 | $12.300 | $11.100 | $11.100 | $7.500 | $6.150 | |
Puerto Chacabuco | $37.450 | $18.050 | $15.050 | $12.400 | $12.400 | $12.400 | $9.000 | $7.450 | $7.500 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Balm. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $13.450 | ||||||||
R.M Balm. | $15.050 | $15.050 | |||||||
Santo Domingo | $16.800 | $16.800 | $5.000 | ||||||
Melimoyu | $16.800 | $16.800 | $8.400 | $4.500 | |||||
Isla Toto | $25.250 | $21.900 | $13.450 | $10.050 | $5.000 | ||||
Puerto Cisnes | $38.700 | $37.050 | $35.350 | $32.550 | $31.600 | $24.900 | |||
Puerto Gaviota | $38.700 | $37.050 | $35.350 | $32.550 | $31.600 | $24.900 | $11.000 | ||
Puerto Aguirre | $47.150 | $47.150 | $48.750 | $40.350 | $40.350 | $33.700 | $26.900 | $16.800 | |
Puerto Chacabuco | $52.150 | $50.500 | $48.750 | $45.450 | $42.150 | $37.050 | $28.650 | $20.150 | $20.150 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $9.600 | ||||||||
R.M Bal. | $9.600 | $9.600 | |||||||
Santo Domingo | $9.600 | $9.600 | $3.600 | ||||||
Melimoyu | $9.600 | $9.600 | $3.600 | $1.950 | |||||
Isla Toto | $11.100 | $11.100 | $6.150 | $3.600 | $3.500 | ||||
Puerto Cisnes | $14.500 | $12.900 | $7.950 | $8.000 | $6.150 | $4.450 | |||
Puerto Gaviota | $15.700 | $13.550 | $9.600 | $9.600 | $6.150 | $6.150 | $4.200 | ||
Puerto Aguirre | $19.250 | $19.250 | $15.700 | $12.600 | $9.600 | $9.150 | $6.050 | $6.050 | |
Puerto Chacabuco | $22.500 | $22.500 | $17.650 | $14.350 | $12.800 | $11.100 | $9.550 | $8.400 | $8.000 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $53.300 | ||||||||
R.M. Balm. | $71.150 | $68.850 | |||||||
Santo Domingo | $58.700 | $57.250 | $7.050 | ||||||
Melimoyu | $72.550 | $50.450 | $16.500 | $0 | |||||
Isla Toto | $88.300 | $71.700 | $57.250 | $7.050 | $7.050 | ||||
Puerto Cisnes | $106.650 | $86.550 | $65.150 | $57.250 | $57.250 | $0 | |||
Puerto Gaviota | $95.800 | $78.850 | $64.300 | $64.250 | $64.250 | $64.300 | $35.600 | ||
Puerto Aguirre | $116.550 | $95.950 | $78.250 | $71.250 | $71.250 | $64.300 | $43.150 | $35.600 | |
Puerto Chacabuco | $181.800 | $103.950 | $86.700 | $71.700 | $71.700 | $71.700 | $51.250 | $51.250 | $43.150 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $9.250 | ||||||||
R.M.Balm. | $12.400 | $12.050 | |||||||
Santo Domingo | $10.100 | $9.900 | $1.200 | ||||||
Melimoyu | $12.400 | $12.050 | $1.500 | $0 | |||||
Isla Toto | $15.250 | $12.400 | $9.900 | $1.200 | $1.200 | ||||
Puerto Cisnes | $18.550 | $15.050 | $12.050 | $9.900 | $9.900 | $0 | |||
Puerto Gaviota | $16.500 | $13.650 | $11.100 | $11.050 | $11.100 | $11.100 | $6.150 | ||
Puerto Aguirre | $20.150 | $16.550 | $13.550 | $12.300 | $11.100 | $11.100 | $7.500 | $6.150 | |
Puerto Chacabuco | $37.450 | $18.050 | $15.050 | $12.400 | $12.400 | $12.400 | $9.000 | $7.450 | $7.500 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Balm. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $13.450 | ||||||||
R.M Balm. | $15.050 | $15.050 | |||||||
Santo Domingo | $16.800 | $16.800 | $5.000 | ||||||
Melimoyu | $16.800 | $16.800 | $8.400 | $4.500 | |||||
Isla Toto | $25.250 | $21.900 | $13.450 | $10.050 | $5.000 | ||||
Puerto Cisnes | $38.700 | $37.050 | $35.350 | $32.550 | $31.600 | $24.900 | |||
Puerto Gaviota | $38.700 | $37.050 | $35.350 | $32.550 | $31.600 | $24.900 | $11.000 | ||
Puerto Aguirre | $47.150 | $47.150 | $48.750 | $40.350 | $40.350 | $33.700 | $26.900 | $16.800 | |
Puerto Chacabuco | $52.150 | $50.500 | $48.750 | $45.450 | $42.150 | $37.050 | $28.650 | $20.150 | $20.150 |
Tarifa Usuario General
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $19.200 | ||||||||
R.M Bal. | $19.200 | $19.200 | |||||||
Santo Domingo | $19.200 | $19.200 | $7.250 | ||||||
Melimoyu | $19.200 | $19.200 | $7.250 | $3.850 | |||||
Isla Toto | $22.200 | $22.200 | $12.250 | $7.250 | $6.950 | ||||
Puerto Cisnes | $29.000 | $25.750 | $15.850 | $16.000 | $12.250 | $8.900 | |||
Puerto Gaviota | $31.350 | $27.200 | $19.200 | $19.200 | $12.250 | $12.250 | $8.400 | ||
Puerto Aguirre | $38.600 | $38.600 | $31.350 | $25.150 | $19.200 | $18.300 | $12.150 | $12.150 | |
Puerto Chacabuco | $45.000 | $45.000 | $35.300 | $25.650 | $25.650 | $22.200 | $19.100 | $16.750 | $16.000 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $85.250 | ||||||||
R.M. Balm. | $113.800 | $110.150 | |||||||
Santo Domingo | $94.000 | $91.600 | $11.350 | ||||||
Melimoyu | $116.150 | $80.650 | $26.450 | $0 | |||||
Isla Toto | $141.300 | $114.650 | $91.600 | $11.350 | $11.350 | ||||
Puerto Cisnes | $170.700 | $168.400 | $104.300 | $91.600 | $91.600 | $0 | |||
Puerto Gaviota | $153.300 | $126.150 | $102.800 | $102.750 | $102.800 | $102.800 | $56.900 | ||
Puerto Aguirre | $186.450 | $153.600 | $125.200 | $113.950 | $102.800 | $102.800 | $69.000 | $56.900 | |
Puerto Chacabuco | $290.900 | $166.400 | $138.750 | $114.650 | $114.650 | $114.650 | $82.000 | $82.000 | $69.000 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $14.800 | ||||||||
R.M.Balm. | $19.800 | $19.250 | |||||||
Santo Domingo | $16.250 | $15.800 | $1.950 | ||||||
Melimoyu | $19.800 | $19.250 | $2.350 | $0 | |||||
Isla Toto | $24.350 | $19.800 | $15.800 | $1.950 | $1.950 | ||||
Puerto Cisnes | $29.650 | $24.100 | $19.250 | $15.800 | $15.800 | $0 | |||
Puerto Gaviota | $26.450 | $21.800 | $17.700 | $17.700 | $17.700 | $11.100 | $9.850 | ||
Puerto Aguirre | $32.200 | $26.500 | $21.600 | $17.700 | $17.700 | $11.100 | $12.000 | $9.850 | |
Puerto Chacabuco | $59.950 | $28.900 | $24.100 | $19.800 | $19.800 | $12.400 | $14.000 | $11.900 | $12.000 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Balm. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $13.450 | ||||||||
R.M Balm. | $15.050 | $15.050 | |||||||
Santo Domingo | $16.800 | $16.800 | $5.000 | ||||||
Melimoyu | $16.800 | $16.800 | $8.400 | $4.500 | |||||
Isla Toto | $25.250 | $21.900 | $13.450 | $10.050 | $5.000 | ||||
Puerto Cisnes | $38.700 | $37.050 | $35.350 | $32.550 | $31.600 | $24.900 | |||
Puerto Gaviota | $38.700 | $37.050 | $35.350 | $32.550 | $31.600 | $24.900 | $11.000 | ||
Puerto Aguirre | $47.150 | $47.150 | $48.750 | $40.350 | $40.350 | $33.700 | $26.900 | $16.800 | |
Puerto Chacabuco | $52.150 | $50.500 | $48.750 | $45.450 | $42.150 | $37.050 | $28.650 | $20.150 | $20.150 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $19.200 | ||||||||
R.M Bal. | $19.200 | $19.200 | |||||||
Santo Domingo | $19.200 | $19.200 | $7.250 | ||||||
Melimoyu | $19.200 | $19.200 | $7.250 | $3.850 | |||||
Isla Toto | $22.200 | $22.200 | $12.250 | $7.250 | $6.950 | ||||
Puerto Cisnes | $29.000 | $25.750 | $15.850 | $16.000 | $12.250 | $8.900 | |||
Puerto Gaviota | $31.350 | $27.200 | $19.200 | $19.200 | $12.250 | $12.250 | $8.400 | ||
Puerto Aguirre | $38.600 | $38.600 | $31.350 | $25.150 | $19.200 | $18.300 | $12.150 | $12.150 | |
Puerto Chacabuco | $45.000 | $45.000 | $35.300 | $25.650 | $25.650 | $22.200 | $19.100 | $16.750 | $16.000 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $85.250 | ||||||||
R.M. Balm. | $113.800 | $110.150 | |||||||
Santo Domingo | $94.000 | $91.600 | $11.350 | ||||||
Melimoyu | $116.150 | $80.650 | $26.450 | $0 | |||||
Isla Toto | $141.300 | $114.650 | $91.600 | $11.350 | $11.350 | ||||
Puerto Cisnes | $170.700 | $168.400 | $104.300 | $91.600 | $91.600 | $0 | |||
Puerto Gaviota | $153.300 | $126.150 | $102.800 | $102.750 | $102.800 | $102.800 | $56.900 | ||
Puerto Aguirre | $186.450 | $153.600 | $125.200 | $113.950 | $102.800 | $102.800 | $69.000 | $56.900 | |
Puerto Chacabuco | $290.900 | $166.400 | $138.750 | $114.650 | $114.650 | $114.650 | $82.000 | $82.000 | $69.000 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Bal. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $14.800 | ||||||||
R.M.Balm. | $19.800 | $19.250 | |||||||
Santo Domingo | $16.250 | $15.800 | $1.950 | ||||||
Melimoyu | $19.800 | $19.250 | $2.350 | $0 | |||||
Isla Toto | $24.350 | $19.800 | $15.800 | $1.950 | $1.950 | ||||
Puerto Cisnes | $29.650 | $24.100 | $19.250 | $15.800 | $15.800 | $0 | |||
Puerto Gaviota | $26.450 | $21.800 | $17.700 | $17.700 | $17.700 | $11.100 | $9.850 | ||
Puerto Aguirre | $32.200 | $26.500 | $21.600 | $17.700 | $17.700 | $11.100 | $12.000 | $9.850 | |
Puerto Chacabuco | $59.950 | $28.900 | $24.100 | $19.800 | $19.800 | $12.400 | $14.000 | $11.900 | $12.000 |
Origen | Quellón | Melinka | R.M Balm. | Santo Domingo | Melimoyu | Isla Toto | Puerto Cisnes | Puerto Gaviota | Puerto Aguirre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinka | $13.450 | ||||||||
R.M Balm. | $15.050 | $15.050 | |||||||
Santo Domingo | $16.800 | $16.800 | $5.000 | ||||||
Melimoyu | $16.800 | $16.800 | $8.400 | $4.500 | |||||
Isla Toto | $25.250 | $21.900 | $13.450 | $10.050 | $5.000 | ||||
Puerto Cisnes | $38.700 | $37.050 | $35.350 | $32.550 | $31.600 | $24.900 | |||
Puerto Gaviota | $38.700 | $37.050 | $35.350 | $32.550 | $31.600 | $24.900 | $11.000 | ||
Puerto Aguirre | $47.150 | $47.150 | $48.750 | $40.350 | $40.350 | $33.700 | $26.900 | $16.800 | |
Puerto Chacabuco | $52.150 | $50.500 | $48.750 | $45.450 | $42.150 | $37.050 | $28.650 | $20.150 | $20.150 |
Importante
*Valores solo ida. |
*Las tarifas corresponden a servicios por tramo. |
*Las tarifas incluyen IVA. |
* La carga de piso debe ser pagada previamente en agencias. |
* Las dimensiones de los rodados deben ser exactas al solicitar la reserva o efectuar el pago, considerando porta equipaje y/o porta bicicletas. Las diferencias detectadas al embarcar implicarán el cobro por la diferencia y, eventualmente, no poder viajar por falta de espacio sin derecho a devolución del importe cancelado. |
* Toda persona debe pagar su ticket incluyendo el chofer. |
* La tarifa para estudiantes de enseñanza básica, media, técnica y superior será liberada, previa acreditación de la condición de estudiante y de residente de la Región de Aysén. La tarifa para menores de 8 años será liberada, ya sea usuario nacional o extranjero. |
*La tarifa para adultos mayores de 60 años será de un 50% del valor del pasaje completo según el tramo, previa acreditación de tal condición. |
* Condiciones comerciales Aquí |
Conoce la ruta que realiza la Nave Queulat
ESTA RUTA ES SUBVENCIONADA POR EL ESTADO.