Revisa a continuación la programación vigente del Transbordador Agios para el período informado. Este bloque presenta los horarios referenciales de operación y la planificación disponible para pasajeros, vehículos y carga.
Vigencia: 23-03-2026 al 29-03-2026
| Fecha | Origen → Destino | Zarpe | Recalada |
|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | Chaitén → Ayacara | lunes · 23:00 | martes · 3:00 |
| 24-03-2026 | Ayacara → Puerto Montt | martes · 3:30 | martes · 8:30 |
| 24-03-2026 | Puerto Montt → Ayacara | martes · 23:00 | miércoles · 4:30 |
| 25-03-2026 | Ayacara → Chaitén | miércoles · 5:00 | miércoles · 8:25 |
| 25-03-2026 | Chaitén → Puerto Montt | miércoles · 11:00 | miércoles · 19:30 |
| 25-03-2026 | Puerto Montt → Chaitén | miércoles · 23:00 | jueves · 7:30 |
| 26-03-2026 | Chaitén → Ayacara | jueves · 11:00 | jueves · 15:00 |
| 26-03-2026 | Ayacara → Puerto Montt | jueves · 15:30 | jueves · 20:30 |
| 26-03-2026 | Puerto Montt → Ayacara | jueves · 23:00 | viernes · 4:30 |
| 27-03-2026 | Ayacara → Chaitén | viernes · 5:00 | viernes · 8:25 |
| 27-03-2026 | Chaitén → Ayacara | viernes · 11:00 | viernes · 15:00 |
| 27-03-2026 | Ayacara → Puerto Montt | viernes · 15:30 | viernes · 20:30 |
| 27-03-2026 | Puerto Montt → Ayacara | viernes · 23:00 | sábado · 4:30 |
| 28-03-2026 | Ayacara → Chaitén | sábado · 5:00 | sábado · 8:25 |
| 28-03-2026 | Chaitén → Puerto Montt | sábado · 11:00 | sábado · 19:30 |
| 28-03-2026 | Puerto Montt → Chaitén | sábado · 23:00 | domingo · 7:30 |
| 29-03-2026 | Chaitén → Castro | domingo · 9:00 | domingo · 15:00 |
| 29-03-2026 | Castro → Chaitén | domingo · 17:00 | domingo · 23:00 |
A continuación se presenta la programación vigente de la Barcaza Jacaf para las fechas informadas. Aquí podrás visualizar de forma clara las salidas programadas y la distribución operacional del servicio.
Vigencia: 24-03-2026 al 30-03-2026
| Fecha | Origen → Destino | Zarpe | Recalada |
|---|---|---|---|
| 24-03-2026 | Quellón → Puerto Cisnes | martes · 1:00 | martes · 13:00 |
| 24-03-2026 | Puerto Cisnes → Quellón | martes · 15:00 | miércoles · 2:00 |
| 25-03-2026 | Quellón → Melinka | miércoles · 4:00 | miércoles · 8:30 |
| 25-03-2026 | Melinka → Puerto Cisnes | miércoles · 9:30 | miércoles · 16:00 |
| 25-03-2026 | Puerto Cisnes → Melinka | miércoles · 18:00 | jueves · 0:30 |
| 26-03-2026 | Melinka → Quellón | jueves · 1:30 | jueves · 6:00 |
| 26-03-2026 | Quellón → Melinka | jueves · 18:00 | jueves · 22:30 |
| 26-03-2026 | Melinka → Puerto Cisnes | jueves · 23:30 | viernes · 6:00 |
| 27-03-2026 | Puerto Cisnes → Melinka | viernes · 8:00 | viernes · 14:30 |
| 27-03-2026 | Melinka → Quellón | viernes · 15:30 | viernes · 20:00 |
| 27-03-2026 | Quellón → Puerto Cisnes | viernes · 23:00 | sábado · 10:00 |
| 28-03-2026 | Puerto Cisnes → Quellón | sábado · 12:00 | sábado · 23:00 |
| 29-03-2026 | Quellón → Melinka | domingo · 1:00 | domingo · 5:30 |
| 29-03-2026 | Melinka → Puerto Cisnes | domingo · 6:30 | domingo · 12:00 |
| 29-03-2026 | Puerto Cisnes → Melinka | domingo · 20:00 | lunes · 2:30 |
| 30-03-2026 | Melinka → Quellón | lunes · 3:30 | lunes · 8:00 |
En este bloque se detalla la programación vigente de la Barcaza Queulat dentro del período publicado. La información permite revisar de manera ordenada los horarios operativos y la referencia de servicio disponible.
Programación referencial · Marzo 2026
| Fecha | Origen → Destino | Zarpe | Recalada |
|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | Chacabuco → Pto. Aguirre | lunes · 20:00 | martes · 0:12 |
| 24-03-2026 | Pto. Aguirre → Gaviota | martes · 0:52 | martes · 2:52 |
| 24-03-2026 | Gaviota → Puerto Cisnes | martes · 3:22 | martes · 6:12 |
| 24-03-2026 | Puerto Cisnes → Isla Toto | martes · 7:12 | martes · 11:07 |
| 24-03-2026 | Isla Toto → Melimoyu | martes · 11:37 | martes · 13:37 |
| 24-03-2026 | Melimoyu → Sto. Domingo | martes · 14:07 | martes · 14:52 |
| 24-03-2026 | Sto. Domingo → Raul Marin Balmaceda | martes · 15:22 | martes · 16:07 |
| 24-03-2026 | Raul Marin Balmaceda → Quellón | martes · 17:22 | martes · 21:52 |
| 24-03-2026 | Quellón → Melinka | martes · 23:00 | miércoles · 3:30 |
| 25-03-2026 | Melinka → Quellón | miércoles · 4:30 | miércoles · 9:00 |
| 25-03-2026 | Quellón → Raul Marin Balmaceda | miércoles · 23:00 | jueves · 3:30 |
| 26-03-2026 | Raul Marin Balmaceda → Sto. Domingo | jueves · 4:00 | jueves · 5:30 |
| 26-03-2026 | Sto. Domingo → Melimoyu | jueves · 6:00 | jueves · 6:45 |
| 26-03-2026 | Melimoyu → Isla Toto | jueves · 7:15 | jueves · 9:15 |
| 26-03-2026 | Isla Toto → Puerto Cisnes | jueves · 9:45 | jueves · 13:40 |
| 26-03-2026 | Puerto Cisnes → Gaviota | jueves · 14:40 | jueves · 17:30 |
| 26-03-2026 | Gaviota → Pto. Aguirre | jueves · 18:00 | jueves · 20:00 |
| 26-03-2026 | Pto. Aguirre → Chacabuco | jueves · 20:40 | viernes · 0:52 |
| 27-03-2026 | Chacabuco → Pto. Aguirre | viernes · 12:00 | viernes · 16:12 |
| 27-03-2026 | Pto. Aguirre → Gaviota | viernes · 16:20 | viernes · 18:20 |
| 27-03-2026 | Gaviota → Puerto Cisnes | viernes · 18:50 | viernes · 21:40 |
| 27-03-2026 | Puerto Cisnes → Isla Toto | viernes · 22:40 | sábado · 2:35 |
| 28-03-2026 | Isla Toto → Melimoyu | sábado · 3:05 | sábado · 5:05 |
| 28-03-2026 | Melimoyu → Sto. Domingo | sábado · 5:35 | sábado · 6:20 |
| 28-03-2026 | Sto. Domingo → Raul Marin Balmaceda | sábado · 6:50 | sábado · 8:20 |
| 28-03-2026 | Raul Marin Balmaceda → Melinka | sábado · 8:50 | sábado · 12:40 |
| 28-03-2026 | Melinka → Quellón | sábado · 13:40 | sábado · 18:10 |
| 28-03-2026 | Quellón → Melinka | sábado · 23:00 | domingo · 4:30 |
| 29-03-2026 | Melinka → Raul Marin Balmaceda | domingo · 5:30 | domingo · 9:20 |
| 29-03-2026 | Raul Marin Balmaceda → Sto. Domingo | domingo · 9:50 | domingo · 11:20 |
| 29-03-2026 | Sto. Domingo → Melimoyu | domingo · 11:50 | domingo · 12:35 |
| 29-03-2026 | Melimoyu → Isla Toto | domingo · 13:05 | domingo · 15:05 |
| 29-03-2026 | Isla Toto → Puerto Cisnes | domingo · 15:35 | domingo · 19:30 |
| 29-03-2026 | Puerto Cisnes → Gaviota | domingo · 20:30 | domingo · 23:20 |
| 29-03-2026 | Gaviota → Pto. Aguirre | domingo · 23:50 | lunes · 1:50 |
| 30-03-2026 | Pto. Aguirre → Chacabuco | lunes · 2:30 | lunes · 6:40 |
A continuación encontrarás la programación vigente de la Barcaza La Tehuelche para el período señalado. Esta sección busca ordenar visualmente la información operativa y facilitar la lectura del itinerario publicado.
Programación referencial · Ruta Chile Chico – Puerto Ibáñez
| Fecha | Origen → Destino | Zarpe | Recalada |
|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | lunes · 8:00 | lunes · 10:00 |
| 23-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | lunes · 12:00 | lunes · 14:00 |
| 23-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | lunes · 17:00 | lunes · 19:00 |
| 23-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | lunes · 20:00 | lunes · 22:00 |
| 24-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | martes · 8:00 | martes · 10:00 |
| 24-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | martes · 11:00 | martes · 13:00 |
| 24-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | martes · 17:00 | martes · 19:00 |
| 24-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | martes · 20:00 | martes · 22:00 |
| 25-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | miércoles · 8:00 | miércoles · 10:00 |
| 25-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | miércoles · 12:00 | miércoles · 14:00 |
| 25-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | miércoles · 17:00 | miércoles · 19:00 |
| 25-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | miércoles · 20:00 | miércoles · 22:00 |
| 26-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | jueves · 8:00 | jueves · 10:00 |
| 26-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | jueves · 20:00 | jueves · 22:00 |
| 27-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | viernes · 8:00 | viernes · 10:00 |
| 27-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | viernes · 12:00 | viernes · 14:00 |
| 27-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | viernes · 17:00 | viernes · 19:00 |
| 27-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | viernes · 20:00 | viernes · 22:00 |
| 28-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | sábado · 9:00 | sábado · 11:00 |
| 28-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | sábado · 12:00 | sábado · 14:00 |
| 28-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | sábado · 16:00 | sábado · 18:00 |
| 28-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | sábado · 19:00 | sábado · 21:00 |
| 29-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | domingo · 9:00 | domingo · 11:00 |
| 29-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | domingo · 12:00 | domingo · 14:00 |
| 29-03-2026 | Chile Chico → Puerto Ibáñez | domingo · 16:00 | domingo · 18:00 |
| 29-03-2026 | Puerto Ibáñez → Chile Chico | domingo · 19:00 | domingo · 21:00 |